SSR-400DA Solid State Relay
SSR-400DA Solid State Relay
Technical info. SSR-400DA Solid State Relay
| Type | SSR-400DA |
| Dimensions(mm) | 238×125×177 |
| Controlling Voltage(input) | 032:3-32VDC |
| Controlling Current | 5-28mA |
| Turn-on Voltage | 3VDC |
| Turn-off Voltage | 1VDC |
| Load Voltage(Output) | 38:40-440VAC 120:60-1200VAC |
| Load Current | 60,80,100,150,200,250,300,350,400A |
| Instant Voltage | 38:1000VAC 120:1600VAC |
| On-state voltage drop | <1.6VAC |
| On-off time | ≤10mS |
| Off-state leakage current | ≤10mA |
| Dielectric strength | ≥2500VAC |
| Insulation resistance | 500mΩ(500VDC testing) |
| Ambient temperature | -30~80°C |
English
简体中文


